Time (UTC) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
---|
System-Load | CPU-Usage | Uptime | Idle |
---|---|---|---|
25 % | 3 % | 58 days, 5 hrs, 54 mins, 17 s | 57 days, 5 hrs, 47 mins, 25 s |
Filesystem | Mount | Use | Free | Used | Total |
---|---|---|---|---|---|
/dev/sda1 | / | 12.77 GB | 15.34 GB | 29.47 GB |
Reporting Time (UTC) | Callsign |
---|---|
2021-01-25 20:46:44 | 4X4DMR |
Time (UTC) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|---|---|---|---|
2021-01-25 19:31:46 | W8EO | ALL | 4X4DMR | 7 |
2021-01-25 19:07:02 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 2 |
2021-01-25 18:36:41 | 4X4LT | ALL | 4X4LT | 7 |
2021-01-25 17:53:06 | 4X1RE | ALL | 4X4DMR | 0 |
2021-01-25 17:35:58 | 4X1BG | ALL | 4X4DMR | 0 |
2021-01-25 17:03:17 | 4X1ON | ALL | 4X4DMR | 3 |
2021-01-25 17:03:06 | 4Z1IZ | ALL | 4X4DMR | 6 |
2021-01-25 17:01:55 | G7VTU | ALL | 4X4DMR | 0 |
2021-01-25 16:28:47 | WD2B | ALL | 4X4DMR | 8 |
2021-01-25 16:17:18 | 9G5AF | ALL | 4X4DMR | 0 |
2021-01-25 15:51:53 | 4X1TI | ALL | 4X4DMR | 0 |
2021-01-25 15:41:03 | ?????????? | ALL | 1 | |
2021-01-25 15:10:47 | 4Z5AN | ALL | 4X4DMR | 1 |
2021-01-25 15:03:36 | 4X5BG | ALL | 4X4DMR | 2 |
2021-01-25 12:49:25 | 4X5AL | ALL | 4X4DMR | 0 |
2021-01-25 11:15:43 | 4X1BA | ALL | 4X4DMR | 1 |
2021-01-25 11:11:43 | 4Z5RU | ALL | 4X4DMR | 1 |
2021-01-25 11:10:04 | 4X5AS | ALL | 4X4DMR | 1 |
2021-01-25 08:46:50 | 4X5MT | ALL | 4X4DMR | 1 |
2021-01-25 07:23:09 | 4X1BY | ALL | 4X4DMR | 24 |
2021-01-25 04:13:52 | 4X5II | ALL | 4X4DMR | 2 |
2021-01-25 03:03:59 | WB4YAL | ALL | 4X4DMR | 2 |
2021-01-25 02:59:23 | KM6TVV | ALL | 4X4DMR | 1 |
2021-01-25 02:34:37 | 4X1HJ | ALL | 4X4DMR | 2 |
2021-01-25 00:07:52 | KO4AYL | ALL | 4X4DMR | 0 |
Time (UTC) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|---|---|---|---|
2021-01-25 19:31:46 | W8EO | ALL | 4X4DMR | 7 |
2021-01-25 19:31:46 | W8EO | ALL | 4X4DMR | 7 |
2021-01-25 19:07:02 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 2 |
2021-01-25 19:07:02 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 2 |
2021-01-25 18:36:41 | 4X4LT | ALL | 4X4LT | 7 |
2021-01-25 18:36:41 | 4X4LT | ALL | 4X4LT | 7 |
2021-01-25 18:36:27 | 4X4LT | ALL | 4X4LT | 7 |
2021-01-25 18:36:27 | 4X4LT | ALL | 4X4LT | 7 |
2021-01-25 18:35:26 | 4X4LT | ALL | 4X4LT | 12 |
2021-01-25 18:35:26 | 4X4LT | ALL | 4X4LT | 12 |
2021-01-25 18:35:03 | 4X4LT | ALL | 4X4LT | 9 |
2021-01-25 18:35:03 | 4X4LT | ALL | 4X4LT | 9 |
2021-01-25 18:34:54 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 6 |
2021-01-25 18:34:54 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 6 |
2021-01-25 18:34:36 | 4X4LT | ALL | 4X4LT | 11 |
2021-01-25 18:34:36 | 4X4LT | ALL | 4X4LT | 11 |
2021-01-25 18:34:15 | 4X4LT | ALL | 4X4LT | 9 |
2021-01-25 18:34:15 | 4X4LT | ALL | 4X4LT | 9 |
2021-01-25 17:53:06 | 4X1RE | ALL | 4X4DMR | 0 |
2021-01-25 17:53:06 | 4X1RE | ALL | 4X4DMR | 0 |
2021-01-25 17:35:58 | 4X1BG | ALL | 4X4DMR | 0 |
2021-01-25 17:35:58 | 4X1BG | ALL | 4X4DMR | 0 |
2021-01-25 17:29:58 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 3 |
2021-01-25 17:29:58 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 3 |
2021-01-25 17:03:17 | 4X1ON | ALL | 4X4DMR | 3 |
2021-01-25 17:03:17 | 4X1ON | ALL | 4X4DMR | 3 |
2021-01-25 17:03:06 | 4Z1IZ | ALL | 4X4DMR | 6 |
2021-01-25 17:03:06 | 4Z1IZ | ALL | 4X4DMR | 6 |
2021-01-25 17:02:55 | 4X1ON | ALL | 4X4DMR | 3 |
2021-01-25 17:02:55 | 4X1ON | ALL | 4X4DMR | 3 |
2021-01-25 17:02:43 | 4Z1IZ | ALL | 4X4DMR | 4 |
2021-01-25 17:02:43 | 4Z1IZ | ALL | 4X4DMR | 4 |
2021-01-25 17:02:41 | 4Z1IZ | ALL | 4X4DMR | 1 |
2021-01-25 17:02:41 | 4Z1IZ | ALL | 4X4DMR | 1 |
2021-01-25 17:02:39 | 4Z1IZ | ALL | 4X4DMR | 1 |
2021-01-25 17:02:39 | 4Z1IZ | ALL | 4X4DMR | 1 |
2021-01-25 17:02:21 | 4Z1IZ | ALL | 4X4DMR | 0 |
2021-01-25 17:02:21 | 4Z1IZ | ALL | 4X4DMR | 0 |
2021-01-25 17:01:55 | G7VTU | ALL | 4X4DMR | 0 |
2021-01-25 17:01:55 | G7VTU | ALL | 4X4DMR | 0 |
2021-01-25 16:58:01 | W8EO | ALL | 4X4DMR | 6 |
2021-01-25 16:58:01 | W8EO | ALL | 4X4DMR | 6 |
2021-01-25 16:57:52 | W8EO | ALL | 4X4DMR | 2 |
2021-01-25 16:57:52 | W8EO | ALL | 4X4DMR | 2 |
2021-01-25 16:28:47 | WD2B | ALL | 4X4DMR | 8 |
2021-01-25 16:28:47 | WD2B | ALL | 4X4DMR | 8 |
2021-01-25 16:17:18 | 9G5AF | ALL | 4X4DMR | 0 |
2021-01-25 16:17:18 | 9G5AF | ALL | 4X4DMR | 0 |
2021-01-25 16:15:07 | WD2B | ALL | 4X4DMR | 3 |
2021-01-25 16:15:07 | WD2B | ALL | 4X4DMR | 3 |
2021-01-25 16:05:31 | 4Z1IZ | ALL | 4X4DMR | 3 |
2021-01-25 16:05:31 | 4Z1IZ | ALL | 4X4DMR | 3 |
2021-01-25 16:05:20 | 4Z1IZ | ALL | 4X4DMR | 3 |
2021-01-25 16:05:20 | 4Z1IZ | ALL | 4X4DMR | 3 |
2021-01-25 16:04:38 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 5 |
2021-01-25 16:04:38 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 5 |
2021-01-25 15:51:53 | 4X1TI | ALL | 4X4DMR | 0 |
2021-01-25 15:51:53 | 4X1TI | ALL | 4X4DMR | 0 |
2021-01-25 15:51:21 | 4X1TI | ALL | 4X4DMR | 2 |
2021-01-25 15:51:21 | 4X1TI | ALL | 4X4DMR | 2 |
2021-01-25 15:50:35 | 4X1TI | ALL | 4X4DMR | 2 |
2021-01-25 15:50:35 | 4X1TI | ALL | 4X4DMR | 2 |
2021-01-25 15:50:13 | 4X1TI | ALL | 4X4DMR | 1 |
2021-01-25 15:50:13 | 4X1TI | ALL | 4X4DMR | 1 |
2021-01-25 15:41:03 | ?????????? | ALL | 1 | |
2021-01-25 15:41:03 | ?????????? | ALL | 1 | |
2021-01-25 15:39:20 | 4X1RE | ALL | 4X4DMR | 0 |
2021-01-25 15:39:20 | 4X1RE | ALL | 4X4DMR | 0 |
2021-01-25 15:21:14 | 4X1ON | ALL | 4X4DMR | 10 |
2021-01-25 15:21:14 | 4X1ON | ALL | 4X4DMR | 10 |
2021-01-25 15:20:42 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 25 |
2021-01-25 15:20:42 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 25 |
2021-01-25 15:19:43 | 4X1ON | ALL | 4X4DMR | 52 |
2021-01-25 15:19:43 | 4X1ON | ALL | 4X4DMR | 52 |
2021-01-25 15:19:05 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 34 |
2021-01-25 15:19:05 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 34 |
2021-01-25 15:18:28 | 4X1ON | ALL | 4X4DMR | 29 |
2021-01-25 15:18:28 | 4X1ON | ALL | 4X4DMR | 29 |
2021-01-25 15:17:51 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 31 |
2021-01-25 15:17:51 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 31 |
2021-01-25 15:16:54 | 4X1ON | ALL | 4X4DMR | 51 |
2021-01-25 15:16:54 | 4X1ON | ALL | 4X4DMR | 51 |
2021-01-25 15:16:22 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 27 |
2021-01-25 15:16:22 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 27 |
2021-01-25 15:15:39 | 4X1ON | ALL | 4X4DMR | 37 |
2021-01-25 15:15:39 | 4X1ON | ALL | 4X4DMR | 37 |
2021-01-25 15:15:00 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 34 |
2021-01-25 15:15:00 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 34 |
2021-01-25 15:14:49 | 4X1ON | ALL | 4X4DMR | 6 |
2021-01-25 15:14:49 | 4X1ON | ALL | 4X4DMR | 6 |
2021-01-25 15:14:32 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 5 |
2021-01-25 15:14:32 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 5 |
2021-01-25 15:10:47 | 4Z5AN | ALL | 4X4DMR | 1 |
2021-01-25 15:10:47 | 4Z5AN | ALL | 4X4DMR | 1 |
2021-01-25 15:03:36 | 4X5BG | ALL | 4X4DMR | 2 |
2021-01-25 15:03:36 | 4X5BG | ALL | 4X4DMR | 2 |
2021-01-25 15:03:24 | 4X1BG | ALL | 4X4DMR | 10 |
2021-01-25 15:03:24 | 4X1BG | ALL | 4X4DMR | 10 |
2021-01-25 15:03:15 | 4X5BG | ALL | 4X4DMR | 7 |
2021-01-25 15:03:15 | 4X5BG | ALL | 4X4DMR | 7 |
2021-01-25 15:03:06 | 4X1BG | ALL | 4X4DMR | 4 |
2021-01-25 15:03:06 | 4X1BG | ALL | 4X4DMR | 4 |
2021-01-25 15:03:01 | 4X1BG | ALL | 4X4DMR | 0 |
2021-01-25 15:03:01 | 4X1BG | ALL | 4X4DMR | 0 |
2021-01-25 15:02:27 | 4X1BG | ALL | 4X4DMR | 19 |
2021-01-25 15:02:27 | 4X1BG | ALL | 4X4DMR | 19 |
2021-01-25 15:02:03 | 4X5BG | ALL | 4X4DMR | 17 |
2021-01-25 15:02:03 | 4X5BG | ALL | 4X4DMR | 17 |
2021-01-25 15:01:57 | 4X1BG | ALL | 4X4DMR | 5 |
2021-01-25 15:01:57 | 4X1BG | ALL | 4X4DMR | 5 |
2021-01-25 15:01:51 | 4X5BG | ALL | 4X4DMR | 3 |
2021-01-25 15:01:51 | 4X5BG | ALL | 4X4DMR | 3 |
2021-01-25 15:01:46 | 4X1BG | ALL | 4X4DMR | 1 |
2021-01-25 15:01:46 | 4X1BG | ALL | 4X4DMR | 1 |
2021-01-25 15:01:31 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 12 |
2021-01-25 15:01:31 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 12 |
2021-01-25 15:00:48 | 4X1BG | ALL | 4X4DMR | 38 |
2021-01-25 15:00:48 | 4X1BG | ALL | 4X4DMR | 38 |
2021-01-25 15:00:08 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 33 |
2021-01-25 15:00:08 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 33 |
2021-01-25 14:59:14 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 50 |
2021-01-25 14:59:14 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 50 |
2021-01-25 14:58:39 | 4X1BG | ALL | 4X4DMR | 30 |
2021-01-25 14:58:39 | 4X1BG | ALL | 4X4DMR | 30 |
2021-01-25 14:57:47 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 44 |
2021-01-25 14:57:47 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 44 |
2021-01-25 14:57:32 | 4X1BG | ALL | 4X4DMR | 10 |
2021-01-25 14:57:32 | 4X1BG | ALL | 4X4DMR | 10 |
2021-01-25 14:56:29 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 55 |
2021-01-25 14:56:29 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 55 |
2021-01-25 14:56:13 | 4X1BG | ALL | 4X4DMR | 12 |
2021-01-25 14:56:13 | 4X1BG | ALL | 4X4DMR | 12 |
2021-01-25 14:56:00 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 5 |
2021-01-25 14:56:00 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 5 |
2021-01-25 14:55:50 | 4X1BG | ALL | 4X4DMR | 2 |
2021-01-25 14:55:50 | 4X1BG | ALL | 4X4DMR | 2 |
2021-01-25 14:54:30 | 4X1BG | ALL | 4X4DMR | 1 |
2021-01-25 14:54:30 | 4X1BG | ALL | 4X4DMR | 1 |
2021-01-25 14:45:52 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 5 |
2021-01-25 14:45:52 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 5 |
2021-01-25 14:42:39 | 9G5AF | ALL | 4X4DMR | 1 |
2021-01-25 14:42:39 | 9G5AF | ALL | 4X4DMR | 1 |
2021-01-25 14:42:01 | 9G5AF | ALL | 4X4DMR | 0 |
2021-01-25 14:42:01 | 9G5AF | ALL | 4X4DMR | 0 |
2021-01-25 14:37:21 | 9G5AF | ALL | 4X4DMR | 1 |
2021-01-25 14:37:21 | 9G5AF | ALL | 4X4DMR | 1 |
2021-01-25 14:32:49 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 5 |
2021-01-25 14:32:49 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 5 |
2021-01-25 14:30:18 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 5 |
2021-01-25 14:30:18 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 5 |
2021-01-25 14:29:59 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 4 |
2021-01-25 14:29:59 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 4 |
2021-01-25 14:29:45 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 3 |
2021-01-25 14:29:45 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 3 |
2021-01-25 14:26:57 | 4X1RE | ALL | 4X4DMR | 1 |
2021-01-25 14:26:57 | 4X1RE | ALL | 4X4DMR | 1 |
2021-01-25 14:19:13 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 3 |
2021-01-25 14:19:13 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 3 |
2021-01-25 14:19:00 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 4 |
2021-01-25 14:19:00 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 4 |
2021-01-25 14:16:43 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 5 |
2021-01-25 14:16:43 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 5 |
2021-01-25 14:15:47 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 4 |
2021-01-25 14:15:47 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 4 |
2021-01-25 14:14:07 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 4 |
2021-01-25 14:14:07 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 4 |
2021-01-25 14:13:19 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 5 |
2021-01-25 14:13:19 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 5 |
2021-01-25 14:12:52 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 3 |
2021-01-25 14:12:52 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 3 |
2021-01-25 14:00:22 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 1 |
2021-01-25 14:00:22 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 1 |
2021-01-25 14:00:14 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 4 |
2021-01-25 14:00:14 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 4 |
2021-01-25 13:56:45 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 1 |
2021-01-25 13:56:45 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 1 |
2021-01-25 13:56:38 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 3 |
2021-01-25 13:56:38 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 3 |
2021-01-25 13:47:28 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 0 |
2021-01-25 13:47:28 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 0 |
2021-01-25 13:47:23 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 1 |
2021-01-25 13:47:23 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 1 |
2021-01-25 13:47:21 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 1 |
2021-01-25 13:47:21 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 1 |
2021-01-25 12:49:25 | 4X5AL | ALL | 4X4DMR | 0 |
2021-01-25 12:49:25 | 4X5AL | ALL | 4X4DMR | 0 |
2021-01-25 12:46:52 | 4X5AL | ALL | 4X4DMR | 1 |
2021-01-25 12:46:52 | 4X5AL | ALL | 4X4DMR | 1 |
2021-01-25 11:15:43 | 4X1BA | ALL | 4X4DMR | 1 |
2021-01-25 11:15:43 | 4X1BA | ALL | 4X4DMR | 1 |
2021-01-25 11:15:41 | 4X1BA | ALL | 4X4DMR | 1 |
2021-01-25 11:15:41 | 4X1BA | ALL | 4X4DMR | 1 |
2021-01-25 11:15:35 | 4X1BA | ALL | 4X4DMR | 1 |
2021-01-25 11:15:35 | 4X1BA | ALL | 4X4DMR | 1 |
2021-01-25 11:15:29 | 4X1BA | ALL | 4X4DMR | 1 |
2021-01-25 11:15:29 | 4X1BA | ALL | 4X4DMR | 1 |
2021-01-25 11:11:43 | 4Z5RU | ALL | 4X4DMR | 1 |
2021-01-25 11:11:43 | 4Z5RU | ALL | 4X4DMR | 1 |
2021-01-25 11:10:04 | 4X5AS | ALL | 4X4DMR | 1 |
2021-01-25 11:10:04 | 4X5AS | ALL | 4X4DMR | 1 |
2021-01-25 11:08:34 | 4X5AS | ALL | 4X4DMR | 4 |
2021-01-25 11:08:34 | 4X5AS | ALL | 4X4DMR | 4 |
2021-01-25 11:07:22 | 4X5AS | ALL | 4X4DMR | 3 |
2021-01-25 11:07:22 | 4X5AS | ALL | 4X4DMR | 3 |
2021-01-25 11:07:07 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 2 |
2021-01-25 11:07:07 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 2 |
2021-01-25 11:06:53 | 4X5AS | ALL | 4X4DMR | 8 |
2021-01-25 11:06:53 | 4X5AS | ALL | 4X4DMR | 8 |
2021-01-25 11:06:37 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 13 |
2021-01-25 11:06:37 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 13 |
2021-01-25 11:06:08 | 4X5AS | ALL | 4X4DMR | 20 |
2021-01-25 11:06:08 | 4X5AS | ALL | 4X4DMR | 20 |
2021-01-25 11:05:54 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 12 |
2021-01-25 11:05:54 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 12 |
2021-01-25 11:05:45 | 4X5AS | ALL | 4X4DMR | 3 |
2021-01-25 11:05:45 | 4X5AS | ALL | 4X4DMR | 3 |
2021-01-25 11:05:36 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 3 |
2021-01-25 11:05:36 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 3 |
2021-01-25 09:58:09 | 4Z5AN | ALL | 4X4DMR | 3 |
2021-01-25 09:58:09 | 4Z5AN | ALL | 4X4DMR | 3 |
2021-01-25 09:05:00 | 4X5AS | ALL | 4X4DMR | 2 |
2021-01-25 09:05:00 | 4X5AS | ALL | 4X4DMR | 2 |
2021-01-25 08:46:50 | 4X5MT | ALL | 4X4DMR | 1 |
2021-01-25 08:46:50 | 4X5MT | ALL | 4X4DMR | 1 |
2021-01-25 08:40:40 | 4X5MT | ALL | 4X4DMR | 1 |
2021-01-25 08:40:40 | 4X5MT | ALL | 4X4DMR | 1 |
2021-01-25 08:40:35 | 4X5MT | ALL | 4X4DMR | 1 |
2021-01-25 08:40:35 | 4X5MT | ALL | 4X4DMR | 1 |
2021-01-25 07:27:07 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 26 |
2021-01-25 07:27:07 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 26 |
2021-01-25 07:26:33 | 4X5AS | ALL | 4X4DMR | 28 |
2021-01-25 07:26:33 | 4X5AS | ALL | 4X4DMR | 28 |
2021-01-25 07:25:59 | 4X1ON | ALL | 4X4DMR | 32 |
2021-01-25 07:25:59 | 4X1ON | ALL | 4X4DMR | 32 |
2021-01-25 07:25:45 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 8 |
2021-01-25 07:25:45 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 8 |
2021-01-25 07:25:04 | 4X5AS | ALL | 4X4DMR | 35 |
2021-01-25 07:25:04 | 4X5AS | ALL | 4X4DMR | 35 |
2021-01-25 07:24:25 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 37 |
2021-01-25 07:24:25 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 37 |
2021-01-25 07:23:43 | 4X1ON | ALL | 4X4DMR | 35 |
2021-01-25 07:23:43 | 4X1ON | ALL | 4X4DMR | 35 |
2021-01-25 07:23:36 | 4X5AS | ALL | 4X4DMR | 2 |
2021-01-25 07:23:36 | 4X5AS | ALL | 4X4DMR | 2 |
2021-01-25 07:23:09 | 4X1BY | ALL | 4X4DMR | 24 |
2021-01-25 07:23:09 | 4X1BY | ALL | 4X4DMR | 24 |
2021-01-25 07:22:20 | 4X1ON | ALL | 4X4DMR | 46 |
2021-01-25 07:22:20 | 4X1ON | ALL | 4X4DMR | 46 |
2021-01-25 07:21:58 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 19 |
2021-01-25 07:21:58 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 19 |
2021-01-25 07:21:48 | 4X1BY | ALL | 4X4DMR | 3 |
2021-01-25 07:21:48 | 4X1BY | ALL | 4X4DMR | 3 |
2021-01-25 07:21:18 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 29 |
2021-01-25 07:21:18 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 29 |
2021-01-25 07:21:14 | 4X1BY | ALL | 4X4DMR | 3 |
2021-01-25 07:21:14 | 4X1BY | ALL | 4X4DMR | 3 |
2021-01-25 07:21:06 | 4X1ON | ALL | 4X4DMR | 5 |
2021-01-25 07:21:06 | 4X1ON | ALL | 4X4DMR | 5 |
2021-01-25 07:20:57 | 4X1BY | ALL | 4X4DMR | 4 |
2021-01-25 07:20:57 | 4X1BY | ALL | 4X4DMR | 4 |
2021-01-25 07:20:20 | 4X1BY | ALL | 4X4DMR | 36 |
2021-01-25 07:20:20 | 4X1BY | ALL | 4X4DMR | 36 |
2021-01-25 07:19:43 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 33 |
2021-01-25 07:19:43 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 33 |
2021-01-25 07:19:33 | 4X1BY | ALL | 4X4DMR | 3 |
2021-01-25 07:19:33 | 4X1BY | ALL | 4X4DMR | 3 |
2021-01-25 07:19:32 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 1 |
2021-01-25 07:19:32 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 1 |
2021-01-25 07:18:19 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 9 |
2021-01-25 07:18:19 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 9 |
2021-01-25 07:17:27 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 47 |
2021-01-25 07:17:27 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 47 |
2021-01-25 07:17:04 | 4X1BY | ALL | 4X4DMR | 17 |
2021-01-25 07:17:04 | 4X1BY | ALL | 4X4DMR | 17 |
2021-01-25 07:16:04 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 56 |
2021-01-25 07:16:04 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 56 |
2021-01-25 07:15:34 | 4X1BY | ALL | 4X4DMR | 20 |
2021-01-25 07:15:34 | 4X1BY | ALL | 4X4DMR | 20 |
2021-01-25 07:15:23 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 7 |
2021-01-25 07:15:23 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 7 |
2021-01-25 07:15:16 | 4X1BY | ALL | 4X4DMR | 1 |
2021-01-25 07:15:16 | 4X1BY | ALL | 4X4DMR | 1 |
2021-01-25 07:14:45 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 3 |
2021-01-25 07:14:45 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR | 3 |
2021-01-25 07:05:37 | 4X1BY | ALL | 4X4DMR | 4 |
2021-01-25 07:05:37 | 4X1BY | ALL | 4X4DMR | 4 |
2021-01-25 07:05:07 | 4X1BY | ALL | 4X4DMR | 3 |
2021-01-25 07:05:07 | 4X1BY | ALL | 4X4DMR | 3 |
2021-01-25 06:27:33 | 4X5AS | ALL | 4X4DMR | 2 |
2021-01-25 06:27:33 | 4X5AS | ALL | 4X4DMR | 2 |
2021-01-25 06:23:34 | G7VTU | ALL | 4X4DMR | 2 |
2021-01-25 06:23:34 | G7VTU | ALL | 4X4DMR | 2 |
2021-01-25 05:49:19 | 4X1ON | ALL | 4X4DMR | 2 |
2021-01-25 05:49:19 | 4X1ON | ALL | 4X4DMR | 2 |
2021-01-25 04:13:52 | 4X5II | ALL | 4X4DMR | 2 |
2021-01-25 04:13:52 | 4X5II | ALL | 4X4DMR | 2 |
2021-01-25 03:03:59 | WB4YAL | ALL | 4X4DMR | 2 |
2021-01-25 03:03:59 | WB4YAL | ALL | 4X4DMR | 2 |
2021-01-25 02:59:23 | KM6TVV | ALL | 4X4DMR | 1 |
2021-01-25 02:59:23 | KM6TVV | ALL | 4X4DMR | 1 |
2021-01-25 02:34:37 | 4X1HJ | ALL | 4X4DMR | 2 |
2021-01-25 02:34:37 | 4X1HJ | ALL | 4X4DMR | 2 |
2021-01-25 00:37:10 | WB4YAL | ALL | 4X4DMR | 2 |
2021-01-25 00:37:10 | WB4YAL | ALL | 4X4DMR | 2 |
2021-01-25 00:07:52 | KO4AYL | ALL | 4X4DMR | 0 |
2021-01-25 00:07:52 | KO4AYL | ALL | 4X4DMR | 0 |
Time (UTC) | Callsign | Target | Gateway |
---|---|---|---|
2021-01-25 19:31:46 | W8EO | ALL | 4X4DMR |
2021-01-25 19:31:46 | W8EO | ALL | 4X4DMR |
2021-01-25 19:07:02 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR |
2021-01-25 19:07:02 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR |
2021-01-25 18:36:41 | 4X4LT | ALL | 4X4LT |
2021-01-25 18:36:41 | 4X4LT | ALL | 4X4LT |
2021-01-25 18:36:27 | 4X4LT | ALL | 4X4LT |
2021-01-25 18:36:27 | 4X4LT | ALL | 4X4LT |
2021-01-25 18:35:26 | 4X4LT | ALL | 4X4LT |
2021-01-25 18:35:26 | 4X4LT | ALL | 4X4LT |
2021-01-25 18:35:03 | 4X4LT | ALL | 4X4LT |
2021-01-25 18:35:03 | 4X4LT | ALL | 4X4LT |
2021-01-25 18:34:54 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR |
2021-01-25 18:34:54 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR |
2021-01-25 18:34:36 | 4X4LT | ALL | 4X4LT |
2021-01-25 18:34:36 | 4X4LT | ALL | 4X4LT |
2021-01-25 18:34:15 | 4X4LT | ALL | 4X4LT |
2021-01-25 18:34:15 | 4X4LT | ALL | 4X4LT |
2021-01-25 17:53:06 | 4X1RE | ALL | 4X4DMR |
2021-01-25 17:53:06 | 4X1RE | ALL | 4X4DMR |
2021-01-25 17:35:58 | 4X1BG | ALL | 4X4DMR |
2021-01-25 17:35:58 | 4X1BG | ALL | 4X4DMR |
2021-01-25 17:29:58 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR |
2021-01-25 17:29:58 | 4X4FD | ALL | 4X4DMR |
